Tigheadas | Drileadh | ||||||||
A | T | T | B | C | |||||
4 | 9.00 | 0.625 | 0.625 | 8 | 8 | 11 | |||
5 | 10.00 | 0.625 | 8.50 | 8 | 9 | 14 | |||
6 | 11.00 | 9.50 | 8 | 11 | 19 | ||||
8 | 13.50 | 8 | 15 | 33 | |||||
10 | 12 | 19 | 54 | ||||||
12 | 19.00 | 17.00 | 12 | 33 | 90 | ||||
14 | 21.00 | 1. 125 | 12 | 47 | 111 | ||||
16 | 1. 125 | 16 | 60 | 155 | |||||
18 | 16 | 64 | 185 | ||||||
20 | 1. 125 | 20 | 79 | ||||||
22 | 20 | 90 | 304 | ||||||
24 | 20 | 112 | |||||||
26 | 24 | 129 | |||||||
28 | 28 | 141 | |||||||
30 | 28 | 164 | |||||||
32 | 1.500 | 28 | 211 | 834 | |||||
34 | 1.500 | 2.252 | 34.19 | 40.50 | 32 | 220 | 959 | ||
36 | 46.00 | 2.370 | 36.19 | 42.75 | 32 | 261 | 1116 | ||
38 | 48.75 | 2.506 | 38.19 | 45.25 | 32 | 1325 | |||
40 | 50.75 | 2.609 | 40.19 | 47.25 | 36 | 313 | |||
42 | 36 | ||||||||
44 | 51.75 | 40 | 387 | 1935 | |||||
46 | 57.25 | 2.952 | 46.19 | 40 | 404 | 2153 | |||
48 | 59.50 | 44 | 460 | 2420 | |||||
50 | 2.000 | 44 | |||||||
52 | 2.000 | 3.315 | 60.50 | 44 | 542 | 3021 | |||
54 | 66.25 | 2.125 | 62.75 | 44 | |||||
60 | 73.00 | 52 | 763 | ||||||
66 | 80.00 | 52 | 5890 | ||||||
72 | 60 | ||||||||
78 | 2.125 | 64 | |||||||
84 | 99.75 | 2.875 | 84.19 | 95.50 | 2.125 | 64 | 1646 | ||
90 | 90.19 | 68 | |||||||
96 | 68 | ||||||||
102 | 72 | 2485 | |||||||
108 | 126.75 | 72 | |||||||
114 | 3.500 | 126.75 | 76 | 3214 | |||||
120 | 140.25 | 3.500 | 120.19 | 132.75 | 76 | ||||
126 | 80 | ||||||||
132 | 80 | ||||||||
138 | 84 | ||||||||
144 | 4.125 | 144.19 | 84 |
Tha cuideaman ann an notaichean.
Thoir an aire:
Ann am meudan 24in.