Awwa c207 Clas D Clas d slip air Hub Hunge
175-150 psi
Toiseachan lasrach & tomannan tuairmseach
Od |
| Dia aig bonn | Drileadh |
| |||||
Tigheadas | Tigheadaireachd iomlan | Cearcall Bolt | No ealan | Cuideam | |||||
A | T | L | E | B | C |
|
|
| |
4 | 9.00 | 8 | 7 | ||||||
5 | 10.00 | 8.50 | 8 | 9 | |||||
6 | 11.00 | 9.50 | 8 | 11 | |||||
8 | 13.50 | 8 | 15 | ||||||
10 | 12 | 22 | |||||||
12 | 19.00 | 17.00 | 12 | 33 | |||||
14 | 21.00 | 15.750 | 14.19 | 18.75 | 1. 125 | 12 | 43 | ||
16 | 18.000 | 21.25 | 1. 125 | 16 | 52 | ||||
18 | 25.00 | 19.875 | 16 | 52 | |||||
20 | 25.00 | 20 | 61 | ||||||
22 | 1.750 | 24.250 | 22.19 | 27.25 | 20 | 92 | |||
24 | 32.00 | 1.750 | 26.125 | 24.19 | 20 | 105 | |||
26 | 1.750 | 31.75 | 24 | 119 | |||||
28 | 36.50 | 1.750 | 30.500 | 28.19 | 34.00 | 28 | 130 | ||
30 | 1.750 | 28 | 144 | ||||||
32 | 1. 125 | 1.750 | 28 | 182 | |||||
34 | 1. 125 | 1.750 | 32 | 191 | |||||
36 | 1. 125 | 1.750 | 32 | 207 | |||||
38 | 1. 125 | 1.750 | 32 | 237 | |||||
40 | 1. 125 | 1.750 | 43.000 | 40.19 | 47.25 | 36 | 249 | ||
42 | 1.750 | 45.000 | 42.19 | 49.50 | 36 | ||||
44 | 40 | 334 | |||||||
46 | 40 | 348 | |||||||
48 | 2.500 | 48.19 | 44 | 407 | |||||
50 | 2.500 | 1.875 | 44 | 421 | |||||
52 | 64.00 | 2.500 | 55.000 | 52.19 | 60.50 | 1.875 | 44 | 448 | |
54 | 2.500 | 57.000 | 54.19 | 1.875 | 44 | ||||
60 | 73.00 | 1.500 | 2.750 | 63.000 | 69.25 | 1.875 | 52 | ||
66 | 80.00 | 1.500 | 2.750 | 69.000.000 | 66.19 | 1.875 | 52 | 718 | |
72 | 86.50 | 1.500 | 2.750 | 75.000 | 72.19 | 82.50 | 1.875 | 60 | |
78 | 1.750 | 3.000 | 64 | 1010 | |||||
84 | 1.750 | 3.000 | 84.19 | 64 | 1160 | ||||
90 | 3.250 | 2.438 | 68 | ||||||
96 | 3.250 | 96.19 | 2.438 | 68 |
Tha tomhasan ann an òirlich.Tha cuideaman ann an notaichean.
meudan nas motha na 12 a-steach., 150 psi.Ann am meudan 24in.
5. Toradh mìosail: 3000 tonna gach mìos.
8. Meud òrdugh as ìsle: 1ton no 100pcs.